期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335045 | 12 | 杀大单 | |||
3335044 | 09:26 | 7+4+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3335043 | 09:22 | 0+0+0=00 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335042 | 09:19 | 7+5+7=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335041 | 09:15 | 4+7+2=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335040 | 09:12 | 6+8+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3335039 | 09:08 | 1+7+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335038 | 09:05 | 8+8+5=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335037 | 09:01 | 5+4+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335036 | 08:58 | 5+9+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335035 | 08:54 | 2+0+4=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3335034 | 08:51 | 8+7+8=23 | 24 | 杀小单 | 对 |
3335033 | 08:47 | 8+0+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3335032 | 08:44 | 9+0+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335031 | 08:40 | 2+2+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3335030 | 08:37 | 7+4+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335044 | 16 | 大 | 双 | ||
3335043 | 00 | 小 | 双 | ||
3335042 | 19 | 大 | 单 | ||
3335041 | 13 | 小 | 单 | ||
3335040 | 22 | 大 | 双 | ||
3335039 | 08 | 小 | 双 | ||
3335038 | 21 | 大 | 单 | ||
3335037 | 12 | 小 | 双 | ||
3335036 | 16 | 大 | 双 | ||
3335035 | 06 | 小 | 双 | ||
3335034 | 23 | 大 | 单 | ||
3335033 | 13 | 小 | 单 | ||
3335032 | 11 | 小 | 单 | ||
3335031 | 05 | 小 | 单 | ||
3335030 | 17 | 大 | 单 | ||
3335029 | 18 | 大 | 双 | ||
3335028 | 10 | 小 | 双 | ||
3335027 | 09 | 小 | 单 | ||
3335026 | 21 | 大 | 单 | ||
3335025 | 23 | 大 | 单 | ||
3335024 | 08 | 小 | 双 | ||
3335023 | 17 | 大 | 单 | ||
3335022 | 04 | 小 | 双 | ||
3335021 | 15 | 大 | 单 | ||
3335020 | 11 | 小 | 单 | ||
3335019 | 18 | 大 | 双 | ||
3335018 | 20 | 大 | 双 | ||
3335017 | 16 | 大 | 双 | ||
3335016 | 16 | 大 | 双 | ||
3335015 | 18 | 大 | 双 | ||
3335014 | 05 | 小 | 单 | ||
3335013 | 10 | 小 | 双 | ||
3335012 | 11 | 小 | 单 | ||
3335011 | 18 | 大 | 双 | ||
3335010 | 25 | 大 | 单 | ||
3335009 | 11 | 小 | 单 | ||
3335008 | 21 | 大 | 单 | ||
3335007 | 11 | 小 | 单 | ||
3335006 | 06 | 小 | 双 | ||
3335005 | 19 | 大 | 单 | ||
3335004 | 24 | 大 | 双 | ||
3335003 | 15 | 大 | 单 | ||
3335002 | 22 | 大 | 双 | ||
3335001 | 17 | 大 | 单 | ||
3335000 | 27 | 大 | 单 | ||
3334999 | 18 | 大 | 双 | ||
3334998 | 04 | 小 | 双 | ||
3334997 | 15 | 大 | 单 | ||
3334996 | 05 | 小 | 单 | ||
3334995 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 20 16 05 07 07 10 13 20 15 |